Jungen U18 SG

Max | : | Darius | 6:2 | 7:5 | |
Jonny | : | Jannis | |||
Benedikt | : | Moritz | |||
Timo | : | Max | |||
Darius | : | Jonny | |||
Jannis | : | Benedikt | |||
Moritz | : | Timo | |||
Max | : | Jonny | |||
Darius | : | Jannis | |||
Benedikt | : | Timo | |||
Max | : | Moritz | |||
Darius | : | Benedikt | |||
Timo | : | Jannis | |||
Moritz | : | Jonny | |||
Max | : | Benedikt | |||
Darius | : | Timo | |||
Jannis | : | Max | |||
Moritz | : | Darius | 3:6 | 3:6 | |
Jonny | : | Timo | |||
Jannis | : | Moritz | |||
Benedikt | : | Jonny |
C-Klasse