Arbeitseinsätze: Herren
| Herren | Einsatz | Erledigt | 
| Anton, Marcel | N.G | ok | 
| Arndt, Kristian | N.G. | ok | 
| Bahr, Nils | AE-1 | ok | 
| Bahr, Tim | AE-2 | ok | 
| Bauer, Luis | AE-C | ok | 
| Bechtel, Thomas | AE-3 | ok | 
| Betz, Markus | AE-1 | ok | 
| Betz, Moritz | AE-1 | ok | 
| Dick, Bruno | AE-5 | ok | 
| Dörsam, Manuel | N.G. | ok | 
| Ebert, Heinz | VH | ok | 
| Fronius, David | AE-2 | ok | 
| Fronius, Roland | AE-6 | ok | 
| Gudel, Matthias | AE-C | ok | 
| Heckenthaler, Darius | VH | ok | 
| Heckenthaler, Roland | AE-6 | ok | 
| Höfler, Wolfgang | ||
| Klein, Christian | 1. Jahr | ok | 
| Knorpp, Christopher | AE-1 | ok | 
| Kreider, Mirco | AE-7 | ok | 
| Leon, Franco | N.G. | ok | 
| Luz, Robert | N.G. | ok | 
| Maier, Jannis | AE-C | ok | 
| Metzmann, Axel | 1.Jahr | ok | 
| Orth, Harald | AE-3 | ok | 
| Riha, Dennis | AE-C | ok | 
| Schiedhelm, Jonathan | AE-C | ok | 
| Schwarze, Manfred | AE-6 | ok | 
| Seiler, Alexander | AE-7 | ok | 
| Seitz, Peter | AE-4 | ok | 
| Volk, Patrick | ||
| Vorwerk, Peter | AE-5 | ok | 
| Weber, Günter | AE-3 | ok | 
| Weißbach, Jan | N.G. | ok | 
VH: Vereinshelfer AE-C: Coronazeit
AE-1 (29.02.20); AE-2 (29.04.20); AE-3 (11.07.20); AE-4 (31.07.20); AE-5 (12.09.20); AE-6 (07.11.20); AE-7 (12.12.20)
